Berdasarkan kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusdiknakes RI tahun 2006, merujuk pada Kepmenkes RI nomor :861/Menkes/SK/X/2006, Tertanggal 19 Oktober 2006
BEBAN SKS UNTUK DIII KEPERAWATAN AKPER PPNI SURAKARTATerdiri atas : 96 SKS INTI, dan 19 SKS MULOK, yang tersebar dalam VI Semester.
STRUKTUR PROGRAM PENGAJARAN FUNGSIONAL SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WAT 1.01 | AGAMA | 2 |
2 | WAT 1.02 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | WAT 1.03 | BAHASA INDONESIA | 2 |
4 | WAT 2.01 | ANATOMI FISIOLOGI | 2 |
5 | WAT 2.02 | FISIKA DAN BIOLOGI | 2 |
6 | WAT 2.03 | PSIKOLOGI | 2 |
7 | WAT 2.04 | ILMU GIZI | 2 |
8 | WAT 4.01 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 2 |
9 | WAT 4.02 | KEBUTUHAN DASAR MANUSIA I | 4 |
10 | MLS 6.01 | OLAH RAGA | 2 |
JUMLAH KREDIT SEMESTER | 22 |
STRUKTUR PROGRAM PENGAJARAN FUNGSIONAL SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULAH | SKS |
1 | WAT 4.06 | KOMUNIKASI DLM KEPERAWATAN | 2 |
2 | WAT 2.05 | MIKROBIOLOGI & PARASITOLOGI | 2 |
3 | WAT 4.04 | ETIKA KEPERAWATAN | 2 |
4 | WAT 2.06 | FARMAKOLOGI | 2 |
5 | WAT 2.07 | BIOKIMIA | 2 |
6 | WAT 5.02 | SOSIOLOGI | 2 |
7 | WAT 2.08 | PATOLOGI | 2 |
8 | WAT 4.03 | KEBUTUHAN DASAR MANUSIA II | 4 |
9 | MLS 6.02 | TERAPI AKUPUNKTUR | 2 |
JUMLAH KREDIT SEMESTER | 20 |
STRUKTUR PROGRAM PENGAJARAN FUNGSIONAL SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WAT 4.09 | DOKUMENTASI KEPERAWATAN | 2 |
2 | WAT 4.08 | PROMOSI KESEHATAN | 2 |
3 | WAT 5.03 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 |
4 | WAT 5.01 | KEPEMIMPINAN & MANG. KEPERT | 2 |
5 | WAT 4.05 | KEPERAWATAN PROFESIONAL | 2 |
6 | WAT 3.01 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 4 |
# Sistem Pernapasan | |||
# Sistem Cardiovasculer | |||
# Sistem Pencernaan | |||
# Sistem Penginderaan ( Mata & THT ) | |||
7 | WAT 3.04 | KEPERAWATAN MATERNITAS I | 4 |
8 | MLS 6.02 | TERAPI AKUPUNKTUR | 1 |
JUMLAH KREDIT SEMESTER | 19 |
STRUKTUR PROGRAM PENGAJARAN FUNGSIONAL SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WAT 5.04 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
2 | WAT 3.03 | KEPERAWATAN ANAK I | 4 |
3 | WAT 3.09 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 6 |
# Sistem Persarafan | |||
# Sistem Endokrin | |||
# Sistem Urogenital | |||
# Sistem Musculoskeletal | |||
# Sistem Immunitas | |||
# Sistem Integumen | |||
4 | WAT 3.05 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 3 |
PRAKTIK ASKEP SISTEM | |||
# Pernapasan | |||
# Cardiovasculer | |||
# Pencernaan | |||
# Penginderaan ( Mata & THT ) | |||
5 | WAT 3.02 | KEPERAWATAN JIWA I | 4 |
6 | MLS 6.03 | HUKUM-HUKUM KESEHATAN | 2 |
JUMLAH KREDIT SEMESTER | 21 |
STRUKTUR PROGRAM PENGAJARAN FUNGSIONAL SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WAT 4.07 | RISET KEPERAWATAN | 2 |
2 | WAT 3.10 | KEPERAWATAN KOMUNITAS I | 3 |
# Kesehatan Lingkungan | |||
# Askep Komunitas & Masyarakat | |||
# Biostatistik | |||
# Epidemiologi & Demografi | |||
3 | MLS 6.04 | CRITICAL THINKING | 2 |
4 | MLS 6.05 | KEPERAWATAN ICU | 2 |
6 | WAT 3.11 | KEPERAWATAN KELUARGA | 2 |
7 | WAT 3.12 | KEPERAWATAN GERONTIK | 2 |
8 | WAT 3.15 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | 2 |
9 | MLS 6.06 | KESEHATAN ANAK | 2 |
10 | MLS 6.07 | KEPUSKESMASAN | 2 |
11 | MLS 6.08 | PERSALINAN | 2 |
JUMLAH KREDIT SEMESTER | 21 |
STRUKTUR PROGRAM PENGAJARAN FUNGSIONAL SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | WAT 3.14 | KEP. KOMUNITAS II / PRAKTIK | 3 |
2 | WAT 3.06 | KEPERAWATAN JIWA II / PRAKTIK | 2 |
3 | WAT 3.08 | KEPERWT. MATERNITAS II / PRAKTIK | 2 |
4 | WAT 3.13 | KEP. MEDIKAL BEDAH IV / PRAKTIK | 3 |
5 | WAT 3.07 | KEPERAWATAN ANAK II / PRAKTIK | 2 |
6 | EKS | SIRKUMSISI | |
7 | EKS | PIJAT BAYI | |
JUMLAH KREDIT SEMESTER | 12 |
Comments :
Post a Comment