TINGKAT / SEMESTER : I / II TAHUN AKADEMIK 2008 / 2009
NO | HARI | JAM KE | MATA KULIAH | PENGAMPU |
| 1. | SENIN | 1 – 2 3 – 4 | KDM II Etika Keperawatan | TEAM Ibu Nunuk Rekyan P,Skep |
| 2. | SELASA | 1 – 2 3 – 4 | Sosiologi Biokimia | Bp. Drs. Pudjono Dr. Ester Wiwik A. |
| 3. | RABU | 1 – 2 3 – 4 5 – 6 | KDM II Patologi Komunikasi dalam Keperawatan | TEAM Dr. Ester Wiwik A. Bp. Sugiyarto, S.Kep |
| 4. | KAMIS | 1 – 2 3 – 4 5 – 6 | KDM II Lab. Mikrobiologi & Parasitologi Terapi Akupungtur | TEAM Bp. Drs. Edi Prasetyo TEAM |
| 5. | JUM`AT | 1 – 2 | Farmakologi | Bp. Heru, S.Si.,Apt. |
| 6. | SABTU | 1 – 2 | Kegiatan Ekskul / Refressing | Seluruh Civitas AKPER PPNI Surakarta |
TINGKAT / SEMESTER : II / IV TAHUN AKADEMIK 2008 / 2009
NO | HARI | JAM KE | MATA KULIAH | PENGAMPU |
| 1. | SENIN | 1-2 3-4 | KMB III KMB III (Lab.) | TEAM TEAM |
| 2. | SELASA | 1-2 3-4 5-6 | Keperawatan Maternitas I Keperawatan Anak I Keperawatan Jiwa I (Lab.) | TEAM TEAM TEAM |
| 3. | RABU | 1-2 3-4 | KMB III Keperawatan Anak I (Lab.) | TEAM TEAM |
| 4. | KAMIS | 1-2 3-4 | Bahasa Inggris II Keperawatan Jiwa I | Bp.Soenarno,SH,M.Hum TEAM |
| 5. | JUM`AT | 1 – 2 | Keperawatan Maternitas I (Lab.) | TEAM |
| 6. | SABTU | 1 – 2 | Kegiatan Ekskul / Refressing | Seluruh Civitas Akademi PPNI Ska |
TINGKAT / SEMESTER : III /VI TAHUN AKADEMIK 2008 / 2009
Berlaku mulai Tanggal 2 APRIL 2009
| NO | HARI | JAM KE | MATA KULIAH | PENGAMPU |
| 1 | SENIN | 1 – 2 3 – 4 | Kepuskesmasan Keperawatan Jiwa II | TEAM Bp. Siswanto,Skep.Ns |
| 2 | SELASA | 1 – 2 3 - 4 | Pijat Bayi / Sirkumsisi Keperawatan Maternitas II | Ibu Sri Lestari,Skep / Bp. Muh Illyas Ibu Nunuk R. P,SKep |
| 3 | RABU | 1 – 2 3 – 4 | Kepwt. Medikal Bedah IV Kepwt. Medikal Bedah IV | Ibu Tatik T,Skep.Ns Bp. Sunaryo Joko W. |
| 4 | KAMIS | 1 – 2 3 – 4 | Keperawatan Komunitas II Keperawatan Anak II | Bp. Sugiyarto,SKep Ibu Sri Lestari,SKep |
| 5 | JUM’AT | 1 – 2 | Keperawatan Komunitas II | Bp. Sugiyarto,SKep |
| 6 | SABTU | 1 – 2 | Kegiatan Ekskul / Refressing | Seluruh Civitas AKPER PPNI Ska. |
Keterangan :
Jam Ke 0 – 1 : 06.30 – 08.00 WIB
Jam Ke 1 – 2 : 08.00 – 09.40 WIB
Jam Ke 3 – 4 : 10.00 – 11.40 WIB
Jam Ke 5 – 6 : 12.10 – 13.50 WIB
Jam Ke 7 – 8 : 14.00 – 15.40 WIB
Catatan:
Apabila pada jam sebelum atau sesudah mata kuliah terdapat praktikum/praktik laborato-rium, waktu perkuliahan menyesuaikan dengan jumlah jam praktikum, yaitu 150 menit
[+/-] Read More/Selengkapnya...
[+/-] Summary /Ringkasan ...
DOWNLOAD ASKEP LENGKAP SILAHKAN KLIK LINK DIBAWAH INI
ASKEP LENGKAP
Terima Kasih Telah Download,
ingin download askep lebih banyak silahkan klik
Download Askep Kami sangat berterima kasih jika pengunjung bersedia Klik Iklan yang ada
INGIN BERBISNIS SEPERTI SAYA SILAHKAN KLIK BANNER DIBAWAH INI

Manfaatkan BLOG ANDA